35mm判換算焦点距離と画角の一覧
35mm判換算 | 画角 | 撮影範囲の倍率※ | |||
---|---|---|---|---|---|
画面比3:2 | 画面比4:3 | ||||
横 | 縦 | 横 | 縦 | ||
9mm相当 | 135° | 4 | 2.67 | 3.85 | 2.88 |
10mm相当 | 130° | 3.6 | 2.4 | 3.53 | 2.5 |
11mm相当 | 126° | 3.27 | 2.18 | 3.15 | 2.36 |
12mm相当 | 122° | 3 | 2 | 2.94 | 2.08 |
14mm相当 | 114° | 2.57 | 1.71 | 2.47 | 1.85 |
16mm相当 | 107° | 2.25 | 1.5 | 2.16 | 1.62 |
17mm相当 | 104° | 2.12 | 1.41 | 2.04 | 1.53 |
18mm相当 | 100° | 2 | 1.33 | 1.92 | 1.44 |
20mm相当 | 94° | 1.8 | 1.2 | 1.73 | 1.3 |
24mm相当 | 84° | 1.5 | 1 | 1.44 | 1.08 |
28mm相当 | 75° | 1.29 | 0.86 | 1.24 | 0.93 |
35mm相当 | 63° | 1.03 | 0.69 | 0.99 | 0.74 |
36mm相当 | 62° | 1 | 0.67 | 0.98 | 0.69 |
40mm相当 | 57° | 0.9 | 0.6 | 0.87 | 0.65 |
50mm相当 | 47° | 0.72 | 0.48 | 0.69 | 0.52 |
70mm相当 | 34° | 0.51 | 0.34 | 0.49 | 0.37 |
85mm相当 | 29° | 0.42 | 0.28 | 0.41 | 0.31 |
90mm相当 | 27° | 0.4 | 0.27 | 0.38 | 0.29 |
100mm相当 | 24° | 0.36 | 0.24 | 0.35 | 0.26 |
105mm相当 | 23° | 0.34 | 0.23 | 0.33 | 0.25 |
135mm相当 | 18° | 0.27 | 0.18 | 0.26 | 0.19 |
180mm相当 | 14° | 0.2 | 0.13 | 0.19 | 0.14 |
200mm相当 | 12° | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
300mm相当 | 8.2° | 0.12 | 0.08 | 0.115 | 0.087 |
400mm相当 | 6.2° | 0.09 | 0.06 | 0.087 | 0.065 |
500mm相当 | 5.0° | 0.072 | 0.048 | 0.069 | 0.052 |
600mm相当 | 4.1° | 0.06 | 0.04 | 0.058 | 0.043 |
800mm相当 | 3.1° | 0.045 | 0.03 | 0.043 | 0.032 |
1000mm相当 | 2.5° | 0.036 | 0.024 | 0.035 | 0.026 |
1200mm相当 | 2.1° | 0.03 | 0.02 | 0.029 | 0.022 |
1600mm相当 | 1.5° | 0.023 | 0.015 | 0.022 | 0.016 |
2000mm相当 | 1.2° | 0.018 | 0.012 | 0.017 | 0.013 |
2400mm相当 | 1° | 0.015 | 0.01 | 0.014 | 0.011 |
3000mm相当 | 0.8° | 0.012 | 0.008 | 0.0115 | 0.0087 |
※被写体距離(レンズの前側主点から被写体までの距離)に上記の倍率を掛けることで、撮影範囲の目安を計算できます。