100mm相当の画角
- 35mm判換算100mm相当の画角(対角)
- 24°
100mm相当の撮影範囲の目安
被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
---|---|---|
3:2 | 4:3 | |
1m | 0.36×0.24m | 0.35×0.26m |
2m | 0.72×0.48m | 0.69×0.52m |
3m | 1.08×0.72m | 1.04×0.78m |
5m | 1.8×1.2m | 1.73×1.3m |
7m | 2.52×1.68m | 2.42×1.82m |
10m | 3.6×2.4m | 3.5×2.6m |
15m | 5.4×3.6m | 5.2×3.9m |
20m | 7.2×4.8m | 6.9×5.2m |
50m | 18×12m | 17.3×13m |
100m | 36×24m | 35×26m |
100mm相当の画角になるレンズ
フォーマット | 焦点距離 |
---|---|
マイクロフォーサーズ | 50mm |
キヤノンAPS-C | 62mm |
APS-Cサイズ | 65mm |
6×4.5判 | 161mm |
6×6判 | 183mm |
6×7判 | 205mm |
6×9判 | 231mm |
4×5判 | 354mm |
8×10判 | 740mm |