200mm相当の画角
- 35mm判換算200mm相当の画角(対角)
- 12°
200mm相当の撮影範囲の目安
| 被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
|---|---|---|
| 3:2 | 4:3 | |
| 1m | 0.18×0.12m | 0.17×0.13m |
| 2m | 0.36×0.24m | 0.35×0.26m |
| 3m | 0.54×0.36m | 0.52×0.39m |
| 5m | 0.9×0.6m | 0.87×0.65m |
| 7m | 1.26×0.84m | 1.21×0.91m |
| 10m | 1.8×1.2m | 1.7×1.3m |
| 15m | 2.7×1.8m | 2.6×1.9m |
| 20m | 3.6×2.4m | 3.5×2.6m |
| 50m | 9×6m | 8.7×6.5m |
| 100m | 18×12m | 17×13m |
200mm相当の画角になるレンズ
| フォーマット | 焦点距離 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズ | 100mm |
| キヤノンAPS-C | 124mm |
| APS-Cサイズ | 130mm |
| 6×4.5判 | 322mm |
| 6×6判 | 366mm |
| 6×7判 | 411mm |
| 6×9判 | 461mm |
| 4×5判 | 707mm |
| 8×10判 | 1480mm |