17mm相当の画角
- 35mm判換算17mm相当の画角(対角)
- 104°
17mm相当の撮影範囲の目安
| 被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
|---|---|---|
| 3:2 | 4:3 | |
| 1m | 2.12×1.41m | 2.04×1.53m |
| 2m | 4.24×2.82m | 4.07×3.05m |
| 3m | 6.35×4.24m | 6.11×4.58m |
| 5m | 10.59×7.06m | 10.18×7.64m |
| 7m | 14.82×9.88m | 14.25×10.69m |
| 10m | 21.2×14.1m | 20.4×15.3m |
| 15m | 31.8×21.2m | 30.5×22.9m |
| 20m | 42.4×28.2m | 40.7×30.5m |
| 50m | 105.9×70.6m | 101.8×76.4m |
| 100m | 212×141m | 204×153m |
17mm相当の画角になるレンズ
| フォーマット | 焦点距離 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズ | 9mm |
| キヤノンAPS-C | 11mm |
| APS-Cサイズ | 11mm |
| 6×4.5判 | 27mm |
| 6×6判 | 31mm |
| 6×7判 | 35mm |
| 6×9判 | 39mm |
| 4×5判 | 60mm |
| 8×10判 | 126mm |