35mm相当の画角
- 35mm判換算35mm相当の画角(対角)
- 63°
35mm相当の撮影範囲の目安
| 被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
|---|---|---|
| 3:2 | 4:3 | |
| 1m | 1.03×0.69m | 0.99×0.74m |
| 2m | 2.06×1.37m | 1.98×1.48m |
| 3m | 3.09×2.06m | 2.97×2.23m |
| 5m | 5.14×3.43m | 4.94×3.71m |
| 7m | 7.2×4.8m | 6.92×5.19m |
| 10m | 10.3×6.9m | 9.9×7.4m |
| 15m | 15.4×10.3m | 14.8×11.1m |
| 20m | 20.6×13.7m | 19.8×14.8m |
| 50m | 51.4×34.3m | 49.4×37.1m |
| 100m | 103×69m | 99×74m |
35mm相当の画角になるレンズ
| フォーマット | 焦点距離 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズ | 18mm |
| キヤノンAPS-C | 22mm |
| APS-Cサイズ | 23mm |
| 6×4.5判 | 56mm |
| 6×6判 | 64mm |
| 6×7判 | 72mm |
| 6×9判 | 81mm |
| 4×5判 | 124mm |
| 8×10判 | 259mm |