70mm相当の画角
- 35mm判換算70mm相当の画角(対角)
- 34°
70mm相当の撮影範囲の目安
| 被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
|---|---|---|
| 3:2 | 4:3 | |
| 1m | 0.51×0.34m | 0.49×0.37m |
| 2m | 1.03×0.69m | 0.99×0.74m |
| 3m | 1.54×1.03m | 1.48×1.11m |
| 5m | 2.57×1.71m | 2.47×1.85m |
| 7m | 3.6×2.4m | 3.46×2.6m |
| 10m | 5.1×3.4m | 4.9×3.7m |
| 15m | 7.7×5.1m | 7.4×5.6m |
| 20m | 10.3×6.9m | 9.9×7.4m |
| 50m | 25.7×17.1m | 24.7×18.5m |
| 100m | 51×34m | 49×37m |
70mm相当の画角になるレンズ
| フォーマット | 焦点距離 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズ | 35mm |
| キヤノンAPS-C | 43mm |
| APS-Cサイズ | 46mm |
| 6×4.5判 | 113mm |
| 6×6判 | 128mm |
| 6×7判 | 144mm |
| 6×9判 | 161mm |
| 4×5判 | 248mm |
| 8×10判 | 518mm |