16mm相当の画角
- 35mm判換算16mm相当の画角(対角)
- 107°
16mm相当の撮影範囲の目安
| 被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
|---|---|---|
| 3:2 | 4:3 | |
| 1m | 2.25×1.5m | 2.16×1.62m |
| 2m | 4.5×3m | 4.33×3.24m |
| 3m | 6.75×4.5m | 6.49×4.87m |
| 5m | 11.25×7.5m | 10.82×8.11m |
| 7m | 15.75×10.5m | 15.14×11.36m |
| 10m | 22.5×15m | 21.6×16.2m |
| 15m | 33.8×22m | 32.4×24.3m |
| 20m | 45×30m | 43.3×32.4m |
| 50m | 112.5×75m | 108.2×81.1m |
| 100m | 225×150m | 216×162m |
16mm相当の画角になるレンズ
| フォーマット | 焦点距離 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズ | 8mm |
| キヤノンAPS-C | 10mm |
| APS-Cサイズ | 10mm |
| 6×4.5判 | 26mm |
| 6×6判 | 29mm |
| 6×7判 | 33mm |
| 6×9判 | 37mm |
| 4×5判 | 57mm |
| 8×10判 | 118mm |