20mm相当の画角
- 35mm判換算20mm相当の画角(対角)
- 94°
20mm相当の撮影範囲の目安
| 被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
|---|---|---|
| 3:2 | 4:3 | |
| 1m | 1.8×1.2m | 1.73×1.3m |
| 2m | 3.6×2.4m | 3.46×2.6m |
| 3m | 5.4×3.6m | 5.19×3.89m |
| 5m | 9×6m | 8.65×6.49m |
| 7m | 12.6×8.4m | 12.11×9.09m |
| 10m | 18×12m | 17.3×13m |
| 15m | 27×18m | 26×19.5m |
| 20m | 36×24m | 34.6×26m |
| 50m | 90×60m | 86.5×64.9m |
| 100m | 180×120m | 173×130m |
20mm相当の画角になるレンズ
| フォーマット | 焦点距離 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズ | 10mm |
| キヤノンAPS-C | 12mm |
| APS-Cサイズ | 13mm |
| 6×4.5判 | 32mm |
| 6×6判 | 37mm |
| 6×7判 | 41mm |
| 6×9判 | 46mm |
| 4×5判 | 71mm |
| 8×10判 | 148mm |