28mm相当の画角
- 35mm判換算28mm相当の画角(対角)
- 75°
28mm相当の撮影範囲の目安
| 被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
|---|---|---|
| 3:2 | 4:3 | |
| 1m | 1.29×0.86m | 1.24×0.93m |
| 2m | 2.57×1.71m | 2.47×1.85m |
| 3m | 3.86×2.57m | 3.71×2.78m |
| 5m | 6.43×4.29m | 6.18×4.64m |
| 7m | 9×6m | 8.65×6.49m |
| 10m | 12.9×8.6m | 12.4×9.3m |
| 15m | 19.3×12.9m | 18.5×13.9m |
| 20m | 25.7×17.1m | 24.7×18.5m |
| 50m | 64.3×42.9m | 61.8×46.4m |
| 100m | 129×86m | 124×93m |
28mm相当の画角になるレンズ
| フォーマット | 焦点距離 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズ | 14mm |
| キヤノンAPS-C | 17mm |
| APS-Cサイズ | 18mm |
| 6×4.5判 | 45mm |
| 6×6判 | 51mm |
| 6×7判 | 58mm |
| 6×9判 | 65mm |
| 4×5判 | 99mm |
| 8×10判 | 207mm |