40mm相当の画角
- 35mm判換算40mm相当の画角(対角)
- 57°
40mm相当の撮影範囲の目安
| 被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
|---|---|---|
| 3:2 | 4:3 | |
| 1m | 0.9×0.6m | 0.87×0.65m |
| 2m | 1.8×1.2m | 1.73×1.3m |
| 3m | 2.7×1.8m | 2.6×1.95m |
| 5m | 4.5×3m | 4.33×3.24m |
| 7m | 6.3×4.2m | 6.06×4.54m |
| 10m | 9×6m | 8.7×6.5m |
| 15m | 13.5×9m | 13×9.7m |
| 20m | 18×12m | 17.3×13.m |
| 50m | 45×30m | 43.3×32.4m |
| 100m | 90×60m | 87×65m |
40mm相当の画角になるレンズ
| フォーマット | 焦点距離 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズ | 20mm |
| キヤノンAPS-C | 25mm |
| APS-Cサイズ | 26mm |
| 6×4.5判 | 64mm |
| 6×6判 | 73mm |
| 6×7判 | 82mm |
| 6×9判 | 92mm |
| 4×5判 | 141mm |
| 8×10判 | 296mm |