11mm相当の画角
- 35mm判換算11mm相当の画角(対角)
- 126°
11mm相当の撮影範囲の目安
| 被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
|---|---|---|
| 3:2 | 4:3 | |
| 1m | 3.27×2.18m | 3.15×2.36m |
| 2m | 6.55×4.36m | 6.29×4.72m |
| 3m | 9.82×6.55m | 9.44×7.08m |
| 5m | 16.36×10.91m | 15.73×11.8m |
| 7m | 22.91×15.27m | 22.03×16.52m |
| 10m | 32.7×21.8m | 31.5×23.6m |
| 15m | 49.1×32.7m | 47.2×35.4m |
| 20m | 65.5×43.6m | 62.9×47.2m |
| 50m | 163.6×109.1m | 157.3×118m |
| 100m | 327×218m | 315×236m |
11mm相当の画角になるレンズ
| フォーマット | 焦点距離 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズ | 6mm |
| キヤノンAPS-C | 7mm |
| APS-Cサイズ | 7mm |
| 6×4.5判 | 18mm |
| 6×6判 | 20mm |
| 6×7判 | 23mm |
| 6×9判 | 25mm |
| 4×5判 | 39mm |
| 8×10判 | 81mm |