400mm相当の画角
- 35mm判換算400mm相当の画角(対角)
- 6.2°
400mm相当の撮影範囲の目安
被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
---|---|---|
3:2 | 4:3 | |
1m | 0.09×0.06m | 0.087×0.065m |
2m | 0.18×0.12m | 0.17×0.13m |
3m | 0.27×0.18m | 0.26×0.19m |
5m | 0.45×0.3m | 0.43×0.32m |
7m | 0.63×0.42m | 0.61×0.45m |
10m | 0.9×0.6m | 0.87×0.65m |
15m | 1.35×0.9m | 1.3×0.97m |
20m | 1.8×1.2m | 1.73×1.3m |
50m | 4.5×3m | 4.33×3.24m |
100m | 9×6m | 8.7×6.5m |
400mm相当の画角になるレンズ
フォーマット | 焦点距離 |
---|---|
マイクロフォーサーズ | 200mm |
キヤノンAPS-C | 248mm |
APS-Cサイズ | 261mm |
6×4.5判 | 644mm |
6×6判 | 732mm |
6×7判 | 822mm |
6×9判 | 923mm |
4×5判 | 1415mm |
8×10判 | 2960mm |