14mm相当の画角
- 35mm判換算14mm相当の画角(対角)
- 114°
14mm相当の撮影範囲の目安
被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
---|---|---|
3:2 | 4:3 | |
1m | 2.57×1.71m | 2.47×1.85m |
2m | 5.14×3.43m | 4.94×3.71m |
3m | 7.71×5.14m | 7.42×5.56m |
5m | 12.86×8.57m | 12.36×9.27m |
7m | 18×12m | 17.31×12.98m |
10m | 25.7×17.1m | 24.7×18.5m |
15m | 38.6×25.7m | 37.1×27.8m |
20m | 51.4×34.3m | 49.4×37.1m |
50m | 128.6×85.7m | 123.6×92.7m |
100m | 257×171m | 247×185m |
14mm相当の画角になるレンズ
フォーマット | 焦点距離 |
---|---|
マイクロフォーサーズ | 7mm |
キヤノンAPS-C | 9mm |
APS-Cサイズ | 9mm |
6×4.5判 | 23mm |
6×6判 | 26mm |
6×7判 | 29mm |
6×9判 | 32mm |
4×5判 | 50mm |
8×10判 | 104mm |