180mm相当の画角
- 35mm判換算180mm相当の画角(対角)
- 14°
180mm相当の撮影範囲の目安
| 被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
|---|---|---|
| 3:2 | 4:3 | |
| 1m | 0.2×0.13m | 0.19×0.14m |
| 2m | 0.4×0.27m | 0.38×0.29m |
| 3m | 0.6×0.4m | 0.58×0.43m |
| 5m | 1×0.67m | 0.96×0.72m |
| 7m | 1.4×0.93m | 1.35×1.01m |
| 10m | 2×1.3m | 1.9×1.4m |
| 15m | 3×2m | 2.9×2.2m |
| 20m | 4×2.7m | 3.8×2.9m |
| 50m | 10×6.7m | 9.6×7.2m |
| 100m | 20×13m | 19×14m |
180mm相当の画角になるレンズ
| フォーマット | 焦点距離 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズ | 90mm |
| キヤノンAPS-C | 112mm |
| APS-Cサイズ | 117mm |
| 6×4.5判 | 290mm |
| 6×6判 | 329mm |
| 6×7判 | 370mm |
| 6×9判 | 415mm |
| 4×5判 | 637mm |
| 8×10判 | 1332mm |