50mm相当の画角
- 35mm判換算50mm相当の画角(対角)
- 47°
50mm相当の撮影範囲の目安
被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
---|---|---|
3:2 | 4:3 | |
1m | 0.72×0.48m | 0.69×0.52m |
2m | 1.44×0.96m | 1.38×1.04m |
3m | 2.16×1.44m | 2.08×1.56m |
5m | 3.6×2.4m | 3.46×2.6m |
7m | 5.04×3.36m | 4.85×3.63m |
10m | 7.2×4.8m | 6.9×5.2m |
15m | 10.8×7.2m | 10.4×7.8m |
20m | 14.4×9.6m | 13.8×10.4m |
50m | 36×24m | 34.6×26m |
100m | 72×48m | 69×52m |
50mm相当の画角になるレンズ
フォーマット | 焦点距離 |
---|---|
マイクロフォーサーズ | 25mm |
キヤノンAPS-C | 31mm |
APS-Cサイズ | 33mm |
6×4.5判 | 81mm |
6×6判 | 92mm |
6×7判 | 103mm |
6×9判 | 115mm |
4×5判 | 177mm |
8×10判 | 370mm |