18mm相当の画角
- 35mm判換算18mm相当の画角(対角)
- 100°
18mm相当の撮影範囲の目安
| 被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
|---|---|---|
| 3:2 | 4:3 | |
| 1m | 2×1.33m | 1.92×1.44m |
| 2m | 4×2.67m | 3.85×2.88m |
| 3m | 6×4m | 5.77×4.33m |
| 5m | 10×6.67m | 9.61×7.21m |
| 7m | 14×9.33m | 13.46×10.1m |
| 10m | 20×13.3m | 19.2×14.4m |
| 15m | 30×20m | 28.8×21.6m |
| 20m | 40×26.7m | 38.5×28.8m |
| 50m | 100×66.7m | 96.1×72.1m |
| 100m | 200×133m | 192×144m |
18mm相当の画角になるレンズ
| フォーマット | 焦点距離 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズ | 9mm |
| キヤノンAPS-C | 11mm |
| APS-Cサイズ | 12mm |
| 6×4.5判 | 29mm |
| 6×6判 | 33mm |
| 6×7判 | 37mm |
| 6×9判 | 42mm |
| 4×5判 | 64mm |
| 8×10判 | 133mm |