800mm相当の画角
- 35mm判換算800mm相当の画角(対角)
- 3.1°
800mm相当の撮影範囲の目安
| 被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
|---|---|---|
| 3:2 | 4:3 | |
| 1m | 0.045×0.03m | 0.043×0.032m |
| 2m | 0.09×0.06m | 0.087×0.065m |
| 3m | 0.135×0.09m | 0.13×0.097m |
| 5m | 0.23×0.15m | 0.22×0.16m |
| 7m | 0.32×0.21m | 0.3×0.23m |
| 10m | 0.45×0.3m | 0.43×0.32m |
| 15m | 0.68×0.45m | 0.65×0.49m |
| 20m | 0.9×0.6m | 0.87×0.65m |
| 50m | 2.3×1.5m | 2.2×1.6m |
| 100m | 4.5×3m | 4.3×3.2m |
800mm相当の画角になるレンズ
| フォーマット | 焦点距離 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズ | 400mm |
| キヤノンAPS-C | 496mm |
| APS-Cサイズ | 522mm |
| 6×4.5判 | 1289mm |
| 6×6判 | 1464mm |
| 6×7判 | 1643mm |
| 6×9判 | 1845mm |
| 4×5判 | 2830mm |
| 8×10判 | 5920mm |