85mm相当の画角
- 35mm判換算85mm相当の画角(対角)
- 29°
85mm相当の撮影範囲の目安
| 被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
|---|---|---|
| 3:2 | 4:3 | |
| 1m | 0.42×0.28m | 0.41×0.31m |
| 2m | 0.85×0.56m | 0.81×0.61m |
| 3m | 1.27×0.85m | 1.22×0.92m |
| 5m | 2.12×1.41m | 2.04×1.53m |
| 7m | 2.96×1.98m | 2.85×2.14m |
| 10m | 4.2×2.8m | 4.1×3.1m |
| 15m | 6.4×4.2m | 6.1×4.6m |
| 20m | 8.5×5.6m | 8.1×6.1m |
| 50m | 21.2×14.1m | 20.4×15.3m |
| 100m | 42×28m | 41×31m |
85mm相当の画角になるレンズ
| フォーマット | 焦点距離 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズ | 43mm |
| キヤノンAPS-C | 53mm |
| APS-Cサイズ | 55mm |
| 6×4.5判 | 137mm |
| 6×6判 | 156mm |
| 6×7判 | 175mm |
| 6×9判 | 196mm |
| 4×5判 | 301mm |
| 8×10判 | 629mm |