300mm相当の画角
- 35mm判換算300mm相当の画角(対角)
- 8.2°
300mm相当の撮影範囲の目安
被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
---|---|---|
3:2 | 4:3 | |
1m | 0.12×0.08m | 0.12×0.09m |
2m | 0.24×0.16m | 0.23×0.17m |
3m | 0.36×0.24m | 0.35×0.26m |
5m | 0.60×0.40m | 0.58×0.43m |
7m | 0.84×0.56m | 0.81×0.61m |
10m | 1.2×0.8m | 1.2×0.9m |
15m | 1.8×1.2m | 1.7×1.3m |
20m | 2.4×1.6m | 2.3×1.7m |
50m | 6.0×4.0m | 5.8×4.3m |
100m | 12×8m | 11.5×8.7m |
300mm相当の画角になるレンズ
フォーマット | 焦点距離 |
---|---|
マイクロフォーサーズ | 150mm |
キヤノンAPS-C | 186mm |
APS-Cサイズ | 196mm |
6×4.5判 | 483mm |
6×6判 | 549mm |
6×7判 | 616mm |
6×9判 | 692mm |
4×5判 | 1061mm |
8×10判 | 2220mm |