24mm相当の画角
- 35mm判換算24mm相当の画角(対角)
- 84°
24mm相当の撮影範囲の目安
被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
---|---|---|
3:2 | 4:3 | |
1m | 1.5×1m | 1.44×1.08m |
2m | 3×2m | 2.88×2.16m |
3m | 4.5×3m | 4.33×3.24m |
5m | 7.5×5m | 7.21×5.41m |
7m | 10.5×7m | 10.10×7.57m |
10m | 15×10m | 14.4×10.8m |
15m | 22.5×15m | 21.6×16.2m |
20m | 30×20m | 28.8×21.6m |
50m | 75×50m | 72.1×54.1m |
100m | 150×100m | 144×108m |
24mm相当の画角になるレンズ
フォーマット | 焦点距離 |
---|---|
マイクロフォーサーズ | 12mm |
キヤノンAPS-C | 15mm |
APS-Cサイズ | 16mm |
6×4.5判 | 39mm |
6×6判 | 44mm |
6×7判 | 49mm |
6×9判 | 55mm |
4×5判 | 85mm |
8×10判 | 178mm |