500mm相当の画角
- 35mm判換算500mm相当の画角(対角)
- 5.0°
500mm相当の撮影範囲の目安
被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
---|---|---|
3:2 | 4:3 | |
1m | 0.072×0.048m | 0.069×0.052m |
2m | 0.144×0.096m | 0.138×0.104m |
3m | 0.22×0.14m | 0.21×0.16m |
5m | 0.36×0.24m | 0.35×0.26m |
7m | 0.5×0.34m | 0.48×0.36m |
10m | 0.72×0.48m | 0.69×0.52m |
15m | 1.08×0.72m | 1.04×0.78m |
20m | 1.44×0.96m | 1.38×1.04m |
50m | 3.6×2.4m | 3.46×2.6m |
100m | 7.2×4.8m | 6.9×5.2m |
500mm相当の画角になるレンズ
フォーマット | 焦点距離 |
---|---|
マイクロフォーサーズ | 250mm |
キヤノンAPS-C | 310mm |
APS-Cサイズ | 326mm |
6×4.5判 | 805mm |
6×6判 | 915mm |
6×7判 | 1027mm |
6×9判 | 1153mm |
4×5判 | 1769mm |
8×10判 | 3700mm |