90mm相当の画角
- 35mm判換算90mm相当の画角(対角)
- 27°
90mm相当の撮影範囲の目安
被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
---|---|---|
3:2 | 4:3 | |
1m | 0.4×0.27m | 0.38×0.29m |
2m | 0.8×0.53m | 0.77×0.58m |
3m | 1.2×0.8m | 1.15×0.87m |
5m | 2×1.33m | 1.92×1.44m |
7m | 2.8×1.87m | 2.69×2.02m |
10m | 4×2.7m | 3.8×2.9m |
15m | 6×4m | 5.8×4.3m |
20m | 8×5.3m | 7.7×5.8m |
50m | 20×13.3m | 19.2×14.4m |
100m | 40×27m | 38×29m |
90mm相当の画角になるレンズ
フォーマット | 焦点距離 |
---|---|
マイクロフォーサーズ | 45mm |
キヤノンAPS-C | 56mm |
APS-Cサイズ | 59mm |
6×4.5判 | 145mm |
6×6判 | 165mm |
6×7判 | 185mm |
6×9判 | 208mm |
4×5判 | 318mm |
8×10判 | 666mm |