600mm相当の画角
- 35mm判換算600mm相当の画角(対角)
- 4.1°
600mm相当の撮影範囲の目安
被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
---|---|---|
3:2 | 4:3 | |
1m | 0.06×0.04m | 0.058×0.043m |
2m | 0.12×0.08m | 0.115×0.087m |
3m | 0.18×0.12m | 0.17×0.13m |
5m | 0.3×0.2m | 0.29×0.22m |
7m | 0.42×0.28m | 0.4×0.3m |
10m | 0.6×0.4m | 0.58×0.43m |
15m | 0.9×0.6m | 0.87×0.65m |
20m | 1.2×0.8m | 1.15×0.87m |
50m | 3×2m | 2.9×2.2m |
100m | 6×4m | 5.8×4.3m |
600mm相当の画角になるレンズ
フォーマット | 焦点距離 |
---|---|
マイクロフォーサーズ | 300mm |
キヤノンAPS-C | 372mm |
APS-Cサイズ | 391mm |
6×4.5判 | 967mm |
6×6判 | 1098mm |
6×7判 | 1232mm |
6×9判 | 1384mm |
4×5判 | 2122mm |
8×10判 | 4440mm |