105mm相当の画角
- 35mm判換算105mm相当の画角(対角)
- 23°
105mm相当の撮影範囲の目安
被写体距離 | 撮影範囲の目安 | |
---|---|---|
3:2 | 4:3 | |
1m | 0.34×0.23m | 0.33×0.25m |
2m | 0.69×0.46m | 0.66×0.49m |
3m | 1.03×0.69m | 0.99×0.74m |
5m | 1.71×1.14m | 1.65×1.24m |
7m | 2.4×1.6m | 2.31×1.73m |
10m | 3.4×2.3m | 3.3×2.5m |
15m | 5.1×3.4m | 4.9×3.7m |
20m | 6.9×4.6m | 6.6×4.9m |
50m | 17.1×11.4m | 16.5×12.4m |
100m | 34×23m | 33×25m |
105mm相当の画角になるレンズ
フォーマット | 焦点距離 |
---|---|
マイクロフォーサーズ | 53mm |
キヤノンAPS-C | 65mm |
APS-Cサイズ | 68mm |
6×4.5判 | 169mm |
6×6判 | 192mm |
6×7判 | 216mm |
6×9判 | 242mm |
4×5判 | 371mm |
8×10判 | 777mm |